Aktueller Notdienstplan
3.Quartal 2023
Datum: | Notdienste |
---|---|
08.07. – 09.07. | Praxis Dr. Sohl Winhöring Telefon 08671 / 3640 |
15.07. – 16.07. | Praxis Dr. Mittermeier Burgkirchen Telefon 08679 / 81016 |
22.07. – 23.07. | Praxis Dr. Mayer Neuötting Telefon 08671 / 9279385 |
29.07. – 30.07. | Praxis Dr. Wochinger Altötting Telefon 08671 / 6925 |
AUGUST | |
05.08. – 06.08. | Praxis Dr. Mannl Garching Telefon 08634 / 6274555 |
12.08. – 13.08. | Praxis Dr. Rauch Burghausen Telefon 08677 / 914444 |
15.08. – Maria Himmelfahrt | Praxis Dr. Sohl Winhöring Telefon 08671 / 3640 |
19.08. – 20.08. | Praxis Dr. Möhrle Haiming Telefon 08678 / 2080310 |
26.08. – 27.08. | Tierarztpraxis Schwarzenberger |
SEPTEMBER | |
02.09. – 03.09. | Praxis Fr. Seidel Burghausen Telefon 08677 /5303 |
09.09. – 10.09. | Praxis Dr. Möhrle Haiming Telefon 08678 / 2080310 |
16.09. – 17.09. | Praxis Dr. Mayer Neuötting Telefon 08671 / 9279385 |
23.09. – 24.09. | Praxis Dr. Mannl Garching Telefon 08634 / 6274555 |
30.09. – 01.10. | Praxis Dr. Antlanger-Schindler Altötting Telefon: 08671 / 6770 |
OKTOBER | |
03.10. – Tag der dt. Einheit | Tierarztpraxis Schwarzenberger |
07.10. – 08.10. | Praxis Dr. Rauch Burghausen Telefon 08677 / 914444 |